決賽日期 (11/10)
簡報時間 | 單位名稱 | 應用名稱 |
14:00 - 14:15 | 桃園市政府水務局 | 桃園市智慧地下水管理系統-揭開地下水神秘面紗 |
14:15 - 14:30 | 台北市政府警察局 | 智慧警政全國首創-打造北市員警WORK SMART大平臺 |
14:30 - 14:45 | 台中市政府地政局 | 地政資訊快易通—158空間資訊網服務 |
14:45 - 15:00 | 桃園市政府工務局 | 2018城市基礎設施大躍進-打造桃園智慧路燈暨物聯網應用平台 |
15:00 - 15:15 | 環保署 | 環境物聯網-智慧城鄉空品監測及公共治理智慧稽查 |
15:15 - 15:30 | 財政部財政資訊中心 | 結合行動支付,發票e化服務 |
15:45 - 16:00 | 桃園市政府水務局 | 桃園市下水道雲端智慧管理系統 |
16:00 - 16:15 | 桃園市政府警察局 | 天羅地網監錄系統 |
16:15 - 16:30 | 台中市政府建設局 | 中央公園智慧化管理 |
16:30 - 16:45 | 經濟部水利署 | 水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺建置計畫 |
16:45 - 17:00 | 台東縣政府 | 台東縣雲端訊息推播系統 TTPush |
17:00 - 17:15 | 新北市政府 | 全災型智慧化指揮監控中心─颱洪災情即時預警系統 |
以下事項提醒,請各隊知悉並惠予配合。
1. 報到地點:台北市信義路一段21-3號,中華電信公司總公司大樓1樓
2. 請於簡報開始30分鐘前,完成報到程序。
3. 請於簡報開始15分鐘前,進場測試簡報設備。
4. 請自備筆電,以免因系統不合影響成績。(現場備有VGA投影設備)
5. 每隊簡報時間10分鐘,評審問答5分鐘,合計15分鐘。
6. 每隊進場人員不超過5位,簡報完畢即可離場,名次另行公告。
若因故不克參加決賽簡報,請事先來信告知,俾便安排。
王幸蓓 上
0933823203