決賽名單
決賽日期:110年11月27日 下午1點30分開始
決賽地點:台北市信義路一段21-3號,中華電信公司(會議室號碼將個別通知入圍團隊)

編號 時間 報名編號 作品名稱
1 13:30 ~ 13:45 11143 新北市疫苗接種管理系統1.0及2.0
2 13:45 ~ 14:00 11144 新北市治安交通事件視覺分析決策平台
3 14:00 ~ 14:15 11147 財政部共用資料中心雲端服務平臺
4 14:15 ~ 14:30 11148 新北災訊E點通-災防動態情報網
5 14:30 ~ 14:45 11153 守護安心家園 建置智慧防汛網
6 14:45 ~ 15:00 11154 行動食安 一手掌握 成就臺中食安智慧城
7 15:00 ~ 15:15 11156 聲音照相科技執法 ,智慧環境治理聯網
8 15:15 ~ 15:30 11157 輔導溫室產業土壤暗管設置及自動肥水之應用
15:30 ~ 15:45 中場休息
9 15:45 ~ 16:00 11161 臺東縣政府智慧生活應用服務平台暨數位福利網
10 16:00 ~ 16:15 11162 無礙─屏東縣「聯網無人機AI救災整合系統」
11 16:15 ~ 16:30 11163 臺南市智慧區域路網交通動態號誌與指標幹道行車導引系統
12 16:30 ~ 16:45 11165 能源即服務 – DeltaGrid® EM 雲端自動調頻輔助服務
13 16:45 ~ 17:00 11168 應用AI教育大數據,打造臺南市精準學習環境
14 17:00 ~ 17:15 11170 都會雨形淹水預測智慧雲端平台
15 17:15 ~ 17:30 11171 智慧防災新藍圖-大眾決策共同圖台


以下說明當日的注意事項,請務必配合相關作業,以免影響各位的權益。

  1. 決選當日係依網站公告之簡報時間表進行,各隊需於簡報開始30分鐘前,向工作人員完成報到。
  2. 各隊可於簡報開始前15分鐘,到達簡報會場並進行相關設備安裝、測試
  3. 決選係以現場簡報加展示方式進行,每隊時間15分鐘(含評審委員答詢時間5分鐘)
  4. 各隊參加決選人數最多四人,由在場者負責簡報與答詢,但可連線展示。另,現場不開放錄影
  5. 主辦單位於會場提供電腦、投影機及寬頻連網環境,細節請於會場洽詢工作人員。
  6. 各隊可於會場架設伺服器及相關設備,但以不妨礙其他參賽隊伍為原則。