2021雲端物聯網創新獎得獎清單
公司/單位 | 開發/建置商 | 產品/服務 | 獎項 |
新北市政府消防局 | 創代科技股份有限公司 | 新北災訊E點通-災防動態情報網 | 傑出應用獎 |
行政院環境保護署空氣品質及噪音管制處 | 行政院環境保護署環境檢驗所 | 聲音照相科技執法,智慧環境治理聯網 | 傑出應用獎 |
臺中市食品藥物安全處 | 互動國際數位股份有限公司內湖分公司 | 行動食安 一手掌握 成就臺中食安智慧城 | 傑出應用獎 |
臺中市政府水利局 | 昕傳科技股份有限公司 | 守護安心家園 建置智慧防汛網 | 優良應用獎 |
桃園市政府水務局 | 逢甲大學 | 都會雨形淹水預測智慧雲端平台 | 優良應用獎 |
台達電子工業股份有限公司 | 能源即服務 – DeltaGrid® EM 雲端自動調頻輔助服務 | 優良應用獎 | |
新北市政府警察局 | 五方科技股份有限公司 | 新北市治安交通事件視覺分析決策平台 | 優良應用獎 |
臺東縣政府 | 大同股份有限公司台東分公司、愛物聯股份有限公司 | 臺東縣政府智慧生活應用服務平台暨數位福利網 | 優良應用獎 |
國家災害防救科技中心 | 瑞竣科技股份有限公司 | 智慧防災新藍圖-大眾決策共同圖台 | 優良應用獎 |
2020雲端物聯網創新獎得獎清單
公司/單位 | 產品/服務 | 獎項 |
經濟部水利署第九河川局 | 九河你在一起-智慧河川管理平台 | 傑出應用獎 |
博遠智能科技股份有限公司 | 行動AI科技執法維安系統 | 傑出應用獎 |
行政院環境保護署 | 智慧環境:衛星影像結合人工智慧應用於環境監測 | 傑出應用獎 |
桃園市政府水務局 | 桃園市下水道雲端物聯網智慧監測系統 | 優良應用獎 |
高雄市政府衛生局 | 智慧職場健康共照應用服務計畫 | 優良應用獎 |
臺南市政府消防局 | 臺南市電子化救護紀錄管理應用系統 | 優良應用獎 |
金融監督管理委員會 | MyData金融應用服務-辦卡與貸款線上搞定 | 優良應用獎 |
2019雲端物聯網創新獎得獎清單
公司/單位 | 產品/服務 | 獎項 |
台南市政府 | 智慧路邊車位偵測停車收費管理整合系統計畫 | 傑出應用獎 |
台北市政府 | 全境道路施工智能整合聯網管理系統 | 傑出應用獎 |
行政院環境保護署 | 空品測站 X 物聯網 一站在手 空品資訊全都有 | 傑出應用獎 |
桃園市政府 | 雲端物聯智慧水情兵棋圖台系統 | 優良應用獎 |
桃園市政府 | 3D-AR-BIM智慧物聯網履歷平臺 | 優良應用獎 |
中山科學研究院 | 智慧監測物聯網系統 | 優良應用獎 |
國家災害防救科技中心 | 示警公開資料結合IoT創造防災新思維-示警導入居家智慧 | 優良應用獎 |
台中市政府 | 智慧監工好安全-道路挖掘管理之3D管線暨攝影整合應用 | 優良應用獎 |
桃園市政府 | 智慧水資源回收中心雲端管理平臺 | 優良應用獎 |
台中市政府 | 智慧公園好生活-水湳中央公園 | 優良應用獎 |
2018雲端物聯網創新獎得獎清單
單位 | 開發/建置商 | 產品/服務 | 獎項 |
環保署 | 中華電信公司、卡米爾公司、宸訊科技公司、柏昇企業公司 | 環境物聯網-智慧城鄉空品監測及公共治理智慧稽查 | 傑出應用獎 |
臺東縣政府國計處 | 諾克威博公司 | 臺東縣雲端訊息推播系統 TTPush | 傑出應用獎 |
新北市政府消防局 | 中興工程顧問社 | 全災型智慧化指揮監控中心─颱洪災情即時預警系統 | 傑出應用獎 |
財政部財政資訊中心 | 中華電信公司 | 結合行動支付,發票e化服務 | 傑出應用獎 |
桃園市政府水務局 | 逢甲大學 | 桃園市智慧地下水管理系統-揭開地下水神秘面紗 | 傑出應用獎 |
桃園市政府水務局 | 美商傑明顧問台灣分公司 | 桃園市下水道雲端智慧管理系統 | 傑出應用獎 |
臺北市政府警察局 | 凌群電腦公司 | 智慧警政全國首創-打造北市員警WORK SMART大平臺 | 優良應用獎 |
桃園市政府工務局 | 中華電信公司、台達電子工業公司、中華系統整合公司、艾普仕公司、HPE慧與科技公司、鐵雲科技公司 | 2018城市基礎設施大躍進-打造桃園智慧路燈暨物聯網應用平臺 | 優良應用獎 |
臺中市政府地政局 | 捷連科技公司 | 地政資訊快易通—158空間資訊網服務 | 優良應用獎 |
2017年政府組優勝名單
單位 | 產品/服務 |
台南市政府衛生局 | 科技防疫-GIS雲端物聯網防蚊策略 |
台北市政府衛生局 | 台北市健康雲服務平台-推動社區健康促進與照護服務 |
台東縣政府國際發展及計畫處 | 台東雲端資料換整應用平臺 |
桃園市政府消防局 | 「智慧消防、行動派遣119」APP |
新北市政府警察局 | 全方位3D科技維安網 |
新北市政府衛生局 | 新北動健康資訊系統平臺 |
台北市政府都市發展局 | 台北市都市開發雲端服務平台-智慧化雲端建築管理應用 |
2016年政府組優勝名單政府服務組 - 傑出應用獎
單位 | 產品/服務 |
經濟部中央地質調查所 | 專業版土壤液化潛勢查詢服務暨地質雲串流平台公共服務 |
內政部警政署 | 警政雲 -跨縣市雲端影像調閱平台及警政服務App |
行政院環境保護署 | 環境雲 |
內政部國土測繪中心 | 國土測繪圖資服務雲 |
高雄市政府文化局 | 愛PASS雲端服務平台 |
新北市政府工務局 | BIM4.0雲端整合作業平台 ─ 新北市建造執照輔助查核系統 |