決賽名單
				| 決賽日期:113年11月09日 下午1點10分開始 | 
| 決賽地點:台北市信義路一段21-3號,中華電信公司 (會議室號碼將個別通知入圍團隊) | 
| 編號 | 簡報時間 | 入圍作品名稱 | 
| 1 | 13:10 ~ 13:25 | 遠距醫療雲端解決方案 | 
| 2 | 13:25 ~ 13:40 | 豬隻生產管理與疾病診斷物聯網 | 
| 3 | 13:40 ~ 13:55 | 新北不動產愛連 i-Land 網 | 
| 4 | 13:55 ~ 14:10 | 5G智慧鐵道運輸交通人本AI科技應用整合 | 
| 5 | 14:10 ~ 14:25 | 生命搶救不能等─智慧救災派遣 | 
| 6 | 14:25 ~ 14:40 | 我的智慧管家-桃園智慧社宅數位分身服務 | 
| 7 | 14:40 ~ 14:55 | 以混合雲端容器化技術建置電子發票整合服務平台 | 
| 14:55 ~ 15:10 中場休息 | ||
| 8 | 15:10 ~ 15:25 | 新北市山坡地智慧防災社區計畫 | 
| 9 | 15:25 ~ 15:40 | 臺中市開放圖資與應用永續生態系 | 
| 10 | 15:40 ~ 15:55 | 突破空間限制:移動式空品感測打造智慧城市新篇章 | 
| 11 | 15:55 ~ 16:10 | AFS (AI Foundry Service)生成式AI代工服務 | 
| 12 | 16:10 ~ 16:25 | AI影像辨識之整合智慧交通管理系統 | 
| 13 | 16:25 ~ 16:40 | 智慧管理、行動稽查 捍衛臺中食安防護網 | 
| 14 | 16:40 ~ 16:55 | 高雄智慧交通iBus+ APP 改版升級 | 
| 15 | 16:55 ~ 17:10 | 智能改裝排氣管辨識 | 
| 以下說明當日的注意事項,請務必配合相關作業,以免影響各位的權益。 | 
					|
| 1. | 決選當日係依網站公告之簡報時間表進行,各隊需於簡報開始30分鐘前,向工作人員完成報到。 | 
| 2. | 各隊可於簡報開始前15分鐘,到達簡報會場並進行相關設備安裝、測試。 | 
| 3. | 決選係以現場簡報加展示方式進行,每隊時間15分鐘(含評審委員答詢時間5分鐘)。 | 
| 4. | 各隊參加決選人數最多四人,由在場者負責簡報與答詢,但可連線展示。另,現場不開放錄影。 | 
| 5. | 主辦單位於會場提供電腦、投影機及寬頻連網環境,細節請於會場洽詢工作人員。 | 
| 6. | 各隊可於會場架設伺服器及相關設備,但以不妨礙其他參賽隊伍為原則。 | 
| 7. | 
							 簡報檔務必請先行寄給活動承辦人,並來電洽詢確認是否有收到。 連絡人姓名與電話:蔡怡真-0910531037 收件時間:113/11/06 (三)下午5點前停止收件  | 
					
