決賽名單
| 決賽日期:114年11月22日(六) PM 13:10開始 |
| 決賽地點:台北市信義路一段21-3號,中華電信公司 (會議室號碼將個別通知入圍團隊) |
| 編號 | 簡報時間 | 入圍作品名稱 |
| 1 | 13:10 ~ 13:25 | 應用手機網路信令(CVP)技術提升交通資訊服務計畫 |
| 2 | 13:25 ~ 13:40 | 新北行動支付(NewTaiPAY):打造AI治理,驅動永續新未來 |
| 3 | 13:40 ~ 13:55 | 環境科技治理:AI市容整潔管理系統 |
| 4 | 13:55 ~ 14:10 | 智慧鐵道的數位孿生技術-列車即時資訊智慧化管理服務 |
| 5 | 14:10 ~ 14:25 | 智慧法規雲服務 - 營業稅小書僮 |
| 6 | 14:25 ~ 14:40 | 救護一路通 |
| 7 | 14:40 ~ 14:55 | 預測性軌道營運管理資訊系統(Metro PROMIS) |
| 14:55 ~ 15:10 中場休息 | ||
| 8 | 15:10 ~ 15:25 | 「數位孿生的第一里路」— 新竹市幸福宜居網2.0 |
| 9 | 15:25 ~ 15:40 | 一卡升級,城市隨行:市民卡2.0 |
| 10 | 15:40 ~ 15:55 | EarRescue:拯救耳中風 — AI 智能聽力檢測系統與遠紅外線治療裝置 |
| 11 | 15:55 ~ 16:10 | 智慧防汛打造新北韌性城市 |
| 12 | 16:10 ~ 16:25 | 大新竹通勤路廊(國道1號新竹路段)智慧交控計畫 |
| 13 | 16:25 ~ 16:40 | 中華電信ESG生物多樣性-七股黑面琵鷺保育計畫 |
| 14 | 16:40 ~ 16:55 | S.M.A.R.T. (Sustainable Monitored Adaptive Responsive Transparent)水質監測智慧管理平台 |
| 以下說明當日的注意事項,請務必配合相關作業,以免影響各位的權益。 |
|
| 1. | 決選當日係依網站公告之簡報時間表進行,各隊需於簡報開始30分鐘前,向工作人員完成報到。 |
| 2. | 各隊可於簡報開始前15分鐘,到達簡報會場並進行相關設備安裝、測試。 |
| 3. | 決選係以現場簡報加展示方式進行,每隊時間15分鐘(含評審委員答詢時間5分鐘)。 |
| 4. | 各隊參加決選人數最多四人,由在場者負責簡報與答詢,但可連線展示。另,現場不開放錄影。 |
| 5. | 主辦單位於會場提供電腦、投影機及寬頻連網環境,細節請於會場洽詢工作人員。 |
| 6. | 各隊可於會場架設伺服器及相關設備,但以不妨礙其他參賽隊伍為原則。 |
| 7. |
簡報檔務必請先行寄給活動承辦人,並來電洽詢確認是否有收到。 連絡人姓名與電話:蔡怡真-0910531037 收件時間:114/11/17 (一)下午5點前停止收件 |
