得獎名單
| 公司/單位 | 合作廠商公司/單位 | 產品/服務 | 獎項 |
| 新北市政府水利局 |
(1)國立陽明交通大學(本局委託廠商) (2)昕傳科技股份有限公司(國立陽明交通大學合作廠商) |
智慧防汛打造新北韌性城市 | 傑出應用獎 |
| 桃園市政府環境管理處 | 環境科技治理:AI市容整潔管理系統 | 傑出應用獎 | |
| 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 康和資訊系統股份有限公司 | 一卡升級,城市隨行:市民卡2.0 | 傑出應用獎 |
| 財政部財政資訊中心 |
(1)中華電信企客分公司 (2)通徹智慧股份有限公司 (3)台灣亞馬遜網路服務有限公司 |
智慧法規雲服務 - 營業稅小書僮 | 優良應用獎 |
| 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 神通資訊科技股份有限公司 | 智慧鐵道的數位孿生技術-列車即時資訊智慧化管理服務 | 優良應用獎 |
| 臺北榮民總醫院耳鼻喉頭頸醫學部耳科 | 國立陽明交通大學生物醫學工程學系 | EarRescue:拯救耳中風 — AI 智能聽力檢測系統與遠紅外線治療裝置 | 優良應用獎 |
| 環境部 | 信諸科技有限股份有限公司 | S.M.A.R.T. (Sustainable Monitored Adaptive Responsive Transparent)水質監測智慧管理平台 | 優良應用獎 |
| 交通部公路局 | 中華電信股份有限公司資訊技術分公司 | 應用手機網路信令(CVP)技術提升交通資訊服務計畫 | 優良應用獎 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 預測性軌道營運管理資訊系統(Metro PROMIS) | 優良應用獎 | |
| 新竹市政府地政處 | 「數位孿生的第一里路」— 新竹市幸福宜居網2.0 | 優良應用獎 |
